<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường</title>
<meta name="description" content="Dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường - Savefile - Tin Tức - Sự kiện -...">
<meta name="author" content="Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Bệnh viện tỉnh Quảng Trị | BVĐK Quảng Trị">
<meta name="copyright" content="Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Bệnh viện tỉnh Quảng Trị | BVĐK Quảng Trị &#91;benhvientinh@quangtri.gov.vn&#93;">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="coccocbot" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="msvalidate.01" content="51EDF46482B89B3B119FC78001447330">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - Sự kiện - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;benhvienquangtri.vn&#x002F;vi&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;kien-thuc-y-khoa&#x002F;dinh-duong-cho-benh-nhan-dai-thao-duong-872.html">
<meta property="og:site_name" content="Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Bệnh viện tỉnh Quảng Trị | BVĐK Quảng Trị">
<meta property="og:url" content="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/savefile/kien-thuc-y-khoa/dinh-duong-cho-benh-nhan-dai-thao-duong-872.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://benhvienquangtri.vn/uploads/logobvnew.ico">
<link rel="canonical" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/savefile/kien-thuc-y-khoa/dinh-duong-cho-benh-nhan-dai-thao-duong-872.html">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/" title="Tin Tức - Sự kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/hoat-dong-chuyen-mon/" title="Tin Tức - Sự kiện - Hoạt động chuyên môn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/hoat-dong-benh-vien/" title="Tin Tức - Sự kiện - Hoạt động Bệnh viện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/thong-tin-y-te/" title="Tin Tức - Sự kiện - Thông tin y tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/thong-tin-duoc/" title="Tin Tức - Sự kiện - Thông tin dược" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/hop-tac-quoc-te/" title="Tin Tức - Sự kiện - Hợp tác quốc tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc/" title="Tin Tức - Sự kiện - Đào tạo - Nghiên cứu KH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/kien-thuc-y-khoa/" title="Tin Tức - Sự kiện - Kiến thức y khoa" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/cong-tac-xa-hoi/" title="Tin Tức - Sự kiện - Công tác xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/nguoi-benh-can-giup-do/" title="Tin Tức - Sự kiện - Người bệnh cần giúp đỡ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/nhung-tam-long-vang/" title="Tin Tức - Sự kiện - Những tấm lòng vàng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/hoat-dong-cong-tac-xa-hoi/" title="Tin Tức - Sự kiện - Hoạt động công tác xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/ket-noi-dich-vu/" title="Tin Tức - Sự kiện - Kết nối dịch vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/goc-tri-an/" title="Tin Tức - Sự kiện - Góc tri ân" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/tin-noi-bo/" title="Tin Tức - Sự kiện - Tin nội bộ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/tuyen-dung/" title="Tin Tức - Sự kiện - Tuyển dụng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/thong-bao/" title="Tin Tức - Sự kiện - Thông tin đấu thầu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/thong-bao-chao-gia-moi-thau/" title="Tin Tức - Sự kiện - Thông báo chào giá, mời thầu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/thong-moi-tham-dinh-gia/" title="Tin Tức - Sự kiện - Thông báo mời thẩm định giá" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/rss/thong-bao-ket-qua-lua-chon-nha-thau/" title="Tin Tức - Sự kiện - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://benhvienquangtri.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/css/bootstrap.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/css/style.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="StyleSheet" href="https://benhvienquangtri.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/css/news.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Bệnh viện tỉnh Quảng Trị | BVĐK Quảng Trị</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Bệnh viện tỉnh Quảng Trị | BVĐK Quảng Trị" href="https://benhvienquangtri.vn/">https://benhvienquangtri.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 04/08/2022 21:34</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Bệnh đái&nbsp; tháo đường (ĐTĐ) không còn là căn bệnh của “người giàu”, tỷ lệ bệnh đái tháo đường gia tăng ở khắp mọi nơi, rõ rệt nhất ở các nước thu nhập trung bình trên thế giới. Theo Liên đoàn đái tháo đường thế giới, năm 2019 số người trưởng thành mắc đái tháo đường trên toàn thế giới là 463 triệu người, dự đoán sẽ tăng lên 578 triệu người vào năm 2030 và 700 triệu người vào năm 2045. Tại Việt Nam, năm 2017 có 3,53 triệu người (20-79 tuổi) mắc đái tháo đường, năm 2019 là 3,78 triệu người và ước tính đến năm 2045 sẽ tăng lên 6,3 triệu người. Đây chính là “kẻ giết người thầm lặng”, là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh nguy hiểm như bệnh lý mạch vành, tai biến mạch máu não, đục thủy tinh thể, suy thận,...</span></span></span><br  /><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chế độ ăn là vấn đề quan trọng nhất trong điều trị bệnh đái tháo đường với mục đích nhằm đảm bảo cung cấp đủ, cân bằng cả về số lượng và chất lượng các thành phần dinh dưỡng để có thể điều chỉnh tốt đường huyết, duy trì cân nặng theo mong muốn, đảm bảo cho người bệnh có đủ sức khỏe để hoạt động và làm những công việc phù hợp với từng cá nhân. </span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Vì vậy, đối với bệnh nhân&nbsp; ĐTĐ ăn như thế nào cho đúng phương pháp và đủ dinh dưỡng thì vẫn là vấn đề rất được quan tâm của bệnh nhân lẫn thân nhân.</span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><b><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường cần đảm bảo các nguyên tắc:</span></span></b></span></span></span></div><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Đủ chất đạm, béo, bột đường, vitamin, muối khoáng với khối lượng hợp lý</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Không làm tăng đường máu sau bữa ăn và hạ đường máu lúc xa bữa ăn</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Hạn chế được các rối loạn chuyển hóa</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Duy trì được cân nặng ở mức hợp lý</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Duy trì được hoạt động thể lực hàng ngày</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Phù hợp với tập quán ăn uống của địa phương</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Đơn giản, tiện lợi và không quá đắt tiền&nbsp; </span></span></span></span></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><br  /><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><b><span lang="vi"><span style="line-height:150%">&nbsp; Nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng</span></span></b></span><br  /><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">&nbsp;Bệnh nhân đái tháo đường cũng có nhu cầu năng lượng gần giống như người bình thường. Tuy nhiên nhu cầu này tăng hay giảm còn phụ thuộc vào tuổi, loại lao động, thể trạng béo hay gầy…</span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">&nbsp;Glucid (chất bột đường): </span></span></i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">trong bệnh đái tháo đường, đường huyết có chiều hướng tăng vọt sau khi ăn. Do vậy điều cơ bản trong chế độ ăn của bệnh nhân là phải hạn chế glucid, tuy nhiên không được giảm quá nhiều để cơ thể vẫn có thể duy trì được cân nặng và hoạt động bình thường. Tỉ lệ năng lượng do glucid được chấp nhận là 50 - 60% (người bình thường là 65%) tổng số năng lượng của khẩu phần.</span></span></span><br  /><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">&nbsp;&nbsp; Để bệnh nhân đái tháo đường dễ dàng trong việc lựa chọn thực phẩm, người ta chia thức ăn thành từng loại có hàm lượng gluxit khác nhau:</span></span></span></span></span></div><ul>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Loại có hàm lượng gluxit bằng hoặc dưới 5%: người bệnh có thể sử dụng hàng ngày, gồm các loại thịt, cá, đậu phụ (với số lượng vừa phải), hầu hết các loại rau xanh còn tươi và một số trái cây ít ngọt như: dưa bở, mận, nho ta, nhót chín…(có thể sử dụng không hạn chế)</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Loại có hàm lượng gluxit từ 10% - 20%: nên ăn hạn chế (mỗi tuần 3-4 lần với số lượng vừa phải) gồm một số hoa quả tương đối ngọt như: quýt, táo, vú sữa, na, hồng xiêm, xoài chín, sữa đậu nành, các loại đậu quả (đậu vàng, đậu hà lan…).</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Loại có hàm lượng gluxit trên 20%: cần kiêng hay rất hạn chế sử dụng vì khi ăn vào làm tăng nhanh đường huyết, gồm các loại bánh, mứt, kẹo, nước ngọt và các loại trái cây ngọt nhiều (mít khô, vải khô, nhãn khô...). Riêng gạo là lương thực quen ăn hàng ngày thì cần khống chế số lượng từng bữa (không quá 70g/bữa chính).&nbsp; </span></span></span></span></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <i>Protein (chất đạm): </i>Với bệnh nhân đái tháo đường có chức năng thận bình thường lượng protein nên đạt 0,8 kg ngày đối với người lớn và chiếm 15% - 20% năng lượng khẩu phần. Với bệnh nhân có bệnh lý thận kèm theo cần giảm lượng protein trong khẩu phần ăn. Nên sử dụng phối hợp cả protein động vật (thịt, cá, trứng, sữa) với protein thực vật (vừng lạc, đậu, đỗ) vừa hạ được giá tiền mà các loại đậu, lạc có chỉ số đường huyết thấp hơn.&nbsp; </span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Lipid (chất béo):</span></span></i><span lang="vi"><span style="line-height:150%"> Khẩu phần ăn của bệnh nhân đái tháo đường cũng rất cần chất béo để cung cấp năng lượng (bù lại phần năng lượng do glucid cung cấp bị giảm đi). Nên ăn các axit béo bão hòa có trong các loại dầu hạt (dầu đậu nành, dầu mè, dầu hướng dương…). Tỉ lệ năng lượng do chất béo nên là 25% tổng số năng lượng khẩu phần (người bình thường là 18-20%) và không nên vượt quá 30%.&nbsp; </span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Vitamin và các yếu tố vi lượng: </span></span></i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Cần đảm bảo đủ các vitamin và yếu tố vi lượng (sắt, iốt…). Các thành phần này thường có trong rau quả tươi.&nbsp; </span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Chất xơ: </span></span></i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">nên ăn những thức ăn có nhiều chất xơ (xenluloza), nhất là chất xơ hòa tan. Chất xơ có nhiều trong gạo giã chưa kỹ; rau; củ, quả (làm rau); khoai củ có tác dụng chống táo bón, giảm tăng đường huyết và cholesterol sau bữa ăn.</span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Muối ăn: </span></span></i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Nội mạc mạch máu của bệnh nhân ĐTĐ rất nhạy cảm với muối so với người bình thường vì thế nguy cơ tăng huyết áp khi sử dụng nhiều chất muối ngay cả giai đoạn tiền ĐTĐ. Vì thế bệnh nhân ĐTĐ nên hạn chế muối, tiêu thụ dưới 2.300 mg/ngày (1 thìa cafe muối tương đương với 3.000mg muối)</span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Trái cây: </span></span></i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Đường trong trái cây là loại đường fructose. Đường fructose làm tăng đường huyết chậm hơn đường sucrose (đường mía) do đó bệnh nhân đái tháo đường có thể dùng được. Nên ăn những loại trái cây có màu đậm. Trái cây có màu đậm thường có nhiều loại vitamin và chất khoáng cần thiết cho tim mạch và sức khỏe nói chung. Khi đã ăn trái cây thì nên bớt lượng chất bột trong bữa ăn hàng ngày với liều lượng tương đương. Chú ý không nên dùng nước ép trái cây, khi đó mất lượng chất xơ có trong trái cây, làm đường- huyết có thể tăng cao.</span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><i><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Số bữa ăn:</span></span></i><span lang="vi"><span style="line-height:150%"> Để đảm bảo không bị tăng đường huyết sau bữa ăn và hạ đường huyết xa bữa ăn, nên chia nhỏ các bữa ăn trong ngày dựa trên tổng số năng lượng của cả ngày như sau: Bữa sáng : 10%. Bữa phụ buổi sáng: 10% .Bữa trưa: 30% . Bữa phụ buổi chiều: 10%. Bữa tối: 30%. Bữa phụ buổi tối (trước khi đi ngủ): 10%&nbsp; </span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><b><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Lựa chọn thực phẩm </span></span></b></span><br  /><span style="line-height:150%"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Bệnh nhân ĐTĐ nên hạn chế ăn các thực phẩm có chứa Fructose ( đường đơn) như: đường phèn, đường mía, nước ngọt,... Các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa như: mỡ động vật, thịt đỏ, tim gan, cật, thức ăn chiên xào, rán… cũng cần hạn chế.</span></span></span><br  /><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bệnh nhân ĐTĐ không nên dùng các thực phẩm có chứa các loại protein gây hại như: các loại thịt đóng hộp, thịt xông khói, các loại thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn giàu đạm, muối và đường. Tương tự với các loại trái cây đóng hộp, trái cây sấy khô cũng là thức ăn mà người bệnh tiểu đường nên tuyệt đối tránh.</span></span></span><br  /><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Người bệnh và người thân của bệnh nhân cũng nên chú ý đến cách chế biến thực phẩm. Nên dùng các món luộc, hấp,…và hạn chế các món chiên, xào, kho, rim,…vì sẽ làm tăng chỉ số đường huyết của thực phẩm.</span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><b><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Kết luận</span></span></b></span><br  /><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Đái tháo đường là một bệnh mạn tính mà dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị. Để kiểm soát tốt đường huyết, người bệnh không nhất thiết phải “kiêng khem” quá mức như mọi người từng nghĩ. Hiểu rõ được tầm quan trọng của dinh dưỡng điều trị, biết cách phân bố bữa ăn hợp lý và lựa chọn thực phẩm phù hợp trong khẩu phần ăn hằng ngày, người bệnh ĐTĐ vẫn có thể xây dựng được các thực đơn đa dạng, phong phú với đầy đủ các nhóm thực phẩm mà vẫn duy trì được mức đường huyết ổn định lâu dài.</span></span></span><br  /><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Ngoài ra, điều trị ĐTĐ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa dinh dưỡng với việc tuân thủ dùng thuốc và chế độ luyện tập thể dục phù hợp. Như vậy, bệnh nhân sẽ kiểm soát tốt căn bệnh và phòng ngừa được những biến chứng nguy hiểm về sau.</span></span></span><br  /><br  /><span style="line-height:150%"><b><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Tài liệu tham khảo</span></span></b></span></span></span></div><ol>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">ADA.Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes 2020. <i>Diabetes care</i>. 2020</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">World Health Organization. Global Report on Diabetes. 2016.</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">International&nbsp; Diabetes&nbsp; Federation.&nbsp; IDF Diabetes&nbsp; Atlas&nbsp; Ninth&nbsp; edition. 2019</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Bộ Y tế. Gánh Nặng Bệnh Đái Tháo Đường tại Việt Nam. 2017</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng. Dinh dưỡng lâm sàng. Nhà xuất bản Y học. 2018</span></span></span></span></span></li>	<li style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:150%"><span lang="vi"><span style="line-height:150%">Nguyễn Hải Thủy. Khuyến cáo: Điều trị ĐTĐ – phương pháp quản lý lối sống, <i>Hội nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam. </i>2019</span></span></span></span></span></li></ol>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://benhvienquangtri.vn/vi/news/savefile/kien-thuc-y-khoa/dinh-duong-cho-benh-nhan-dai-thao-duong-872.html" title="Dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường">https://benhvienquangtri.vn/vi/news/savefile/kien-thuc-y-khoa/dinh-duong-cho-benh-nhan-dai-thao-duong-872.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | Bệnh viện tỉnh Quảng Trị | BVĐK Quảng Trị
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:benhvientinh@quangtri.gov.vn">benhvientinh@quangtri.gov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://benhvienquangtri.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4c_c46qW",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_recaptcha_ver=2,nv_recaptcha_sitekey="6LcL87EUAAAAABmy4_TBsN9IjinmMcAeaPGxQaVZ",nv_recaptcha_type="image",XSSsanitize=1;</script>
<script src="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js"></script>
<script src="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://benhvienquangtri.vn/assets/js/site.js"></script>
<script src="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/js/news.js"></script>
<script src="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/js/main.js"></script>
<script src="https://benhvienquangtri.vn/themes/hospitalqt/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>