| | |
| Mesiodents | Paramolar | Distomolar(a), Paramolar (b) |
| Hình 1: Các loại răng thừa | ||
| | |
| Răng thừa làm cho R21 mọc thưa và lệch về phía môi | Răng thừa (a) làm R11 (b) bị kẹt không mọc ra được | |
| | |
| Răng thừa gây nang xương hàm trên | Răng thừa mọc vào tiền đình mũi | |
| Hình 2: Một số biến chứng của răng thừa | ||
| - | |
| Răng thừa (b) mọc trong vòm miệng khiến cho R22 (a) mọc lệch xoay trục | XQ răng toàn cảnh không thấy răng thừa do R21 (a) che khuất,(b) là R22 bị xoay trục | |
| | |
| Hình ảnh răng thừa (a) xuất hiện rất rõ trên CT Cone Beam, (b) là hình ảnh R21 | ||
| Hình 3: Tính ưu việt của CT Cone Beam trong chẩn đoán răng thừa (Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị) | ||
| | | ||
| R21 chưa mọc, R11 đã mọc (a), Răng thừa (b), R22 (c) | (b)Răng thừa thứ nhất, (a) răng thừa thứ 2, (c) R21 ngầm chưa mọc | Phẫu thuật lật vạt:(a) răng thừa thứ 1, (b) R21 ngầm, (c) R22 | ||
| | | ||
| Răng thừa thứ 1đã được nhổ | Bộc lộ răng thừa thứ 2 | Hình ảnh 2 răng thừa | ||
| | |||
| Hình ảnh sau phẫu thuật 6 tháng, R21 đã mọc lên sau khi loại bỏ 2 răng thừa | ||||
| Hình 4: Minh họa cho phẫu thuật lấy răng thừa đơn thuần ở một bé trai 9 tuổi | ||||
| | |
| Răng thừa (a) làm R11 (b) bị kẹt không mọc ra được | Tạo khoảng trước phẫu thuật | |
| = | = |
| Phẫu thuật lấy răng thừa sau 4 tháng tạo khoảng | Chỉnh nha kéo R11 ngầm lên | |
| | |
| Qúa trình chỉnh nha kéo răng cửa mọc ngầm hoàn tất | ||
| Hình 5: Minh họa phẫu thuật lấy răng thừa kết hợp với chỉnh nha ở một bé trai 9 tuổi | ||
|
| Hình 6: Tuổi mọc răng vĩnh viễn hàm trên |
Tác giả: BSCKII Võ Thanh Long- Khoa RHM BV Đa khoa Tỉnh Quảng Trị
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn